医療法人近藤会 施設基準一覧
区分 | 施設基準名 | 人員基準等 | 定員(床) | |
---|---|---|---|---|
入院施設 | 1-2F | 一般病棟入院基本料 | 30 |
|
地域一般入院料 3 | 15:1看護 | |||
看護配置加算 | 70%以上 | |||
看護補助加算 3 | 75:1 看護補助 | |||
療養環境加算 | 8㎡/床 | |||
1-3F | 特殊疾患病棟入院料 2 | 10:1看護・看護補助 | 30 | |
2-1F | 精神療養病棟入院料 | 15:1看護・看護補助 | 45 | |
2-2F | 認知症治療病棟入院料 1 | 20:1看護 25:1看護補助 |
50 | |
認知症夜間対応加算 | ||||
2-3F | 特殊疾患病棟入院料 2 | 10:1看護・看護補助 | 50 | |
2-4F | 精神病棟入院基本料 | 18:1看護 | 46 | |
看護配置加算 | 70%以上 | |||
看護補助加算 3 | 75:1 看護補助 | |||
療養環境加算 | 8㎡/床 | |||
3-1F | 認知症治療病棟入院料 1 | 20:1看護 25:1看護補助 |
50 | |
認知症夜間対応加算 | ||||
3-2F | 療養病棟入院基本料 | 20:1看護・看護補助 | 53 | |
療養病棟入院料 1 | ||||
療養病棟療養環境加算 1 | ||||
その他 | 救急告示病院 | |||
精神科作業療法 | 25 | |||
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅲ) | ||||
運動器リハビリテーション料 (Ⅱ) | ||||
CT撮影 | 16列以上64列未満の マルチスライスCT |
|||
検体検査管理加算(Ⅰ) | ||||
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | ||||
診療録管理体制加算3 | ||||
精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | 30 | |||
精神科地域移行実施加算 | ||||
精神科身体合併症管理加算 | ||||
集団コミュニケーション療法料 | ||||
データ提出加算2 | ||||
がん治療連携指導料 | ||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料15 |