医療法人近藤会 施設基準一覧
区分 | 施設基準名 | 人員基準等 | 定員(床) | |
---|---|---|---|---|
入院施設 | 1-2F | 地域包括ケア病棟入院料1 | 30 |
|
看護職員配置加算 | ||||
1-3F | 特殊疾患病棟入院科 2 | 30 | ||
2-1F | 精神療養病棟入院 | 45 | ||
2-2F | 認知症治療病棟入院料 1 | 50 | ||
2-3F | 特殊疾患病棟入院料 2 | 50 | ||
2-4F | 精神病棟入院基本料 3 | 精神15:1入院基本料 | 46 | |
看護配置加算 | 70%以上 | |||
療養環境加算 | 8㎡/床 | |||
3-1F | 認知症治療病棟入院料 1 | 50 | ||
3-2F | 療養病棟入院基本料 1 | 療養8割以上 | 38 | |
療養環境加算 1 | ||||
介護療養型医療施設 | 15 | |||
その他 | 精神科作業療法 | 25 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅲ) | ||||
運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) | ||||
CT撮影 | マルチスライスCT | |||
入院時食事療養 1 | ||||
栄養管理実施加算 | ||||
診療録管理体制加算 | ||||
精神デイ・ケア「小規模なもの」 | 30 | |||
精神科地域移行実施加算 | ||||
精神科身体合併症管理加算 |