授業科目 | 時間数 | |
基礎科目 | 国語 | 35 |
---|---|---|
外国語 | 35 | |
その他 | 35 | |
小計 | 105 | |
専門基礎科目 | 人体のしくみと働き | 105 |
食生活と栄養 | 35 | |
薬物と看護 | 35 | |
疾病の成り立ち | 70 | |
感染と予防 | 35 | |
看病と倫理 | 35 | |
患者の心理 | 35 | |
保健医療福祉のしくみ | 35 | |
看護と法律 | ||
小計 | 385 | |
専門科目 | 基礎看護 看護概論 | 315 |
基礎看護技術 | ||
臨床看護技術 | ||
成人看護 | 210 | |
老年看護 | ||
母子看護 | 70 | |
精神看護 | 70 | |
小計 | 665 | |
臨地実習 基礎看護 | 210 | |
成人看護 | ||
老年看護 | 385 | |
母子看護 |
70 | |
精神看護 | 70 | |
小計 | 735 | |
合計 | 1890 |